毕业生人才信息

首页 - 个人求职 - 企业招聘- 招聘信息 - 人才信息 - 兼职专栏- 家教专栏 - 毕业生 - 留言板 -
毕业生学历 工作地区意向 性别 学校名称(模糊匹配) 关键字  
包括以上

          共2940条毕业生信息,待搜索...
No. 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 欲从事职业
51508 库地来提 25 本科 0 中国农业大学 土地管理,复垦,规划,评估,测量相关工作/各级土地管理局/管理类
55425 孙慧华 23 本科 0 西南大学 行政人事类/房地产/经营管理类
53973 马云娜 22 本科 0 东华理工大学 不动产估价/文秘/服务类
20473 程道勇 26 本科 0 新疆大学 //
40704 麦麦提尼牙孜 25 大专 0 新疆工业高等专科学校 //
60005 mardan 21 本科 0 新疆农业大学 交通/人事/设计
59824 麦麦替托合提·拜合提 23 大专 0 开封大学 行政部门/银行/邮局
23664 孜丽汗 29 本科 0 浙江大学 经营/管理类/服务业专业人员/文职类
33361 郭刚 26 本科 0 新疆大学 石油业职工/电力业职工/政府单位工作人员
46837 阿提古丽 25 本科 0 新疆大学 教师/行政人事类/实验室管理
55496 呼捷 23 本科 0 新疆农业大学 文秘/行政助理/
41752 韩留青 26 本科 0 承德医学院 超声诊断医师/放射科医生/教师
57004 古丽阿依先木.艾合买提 25 本科 0 塔里木大学 //
33288 蒋丽娜 24 大专 0 新疆警官高等专科学院 文秘/法律咨询/
46499 肖丽君 24 本科 0 新疆财经大学 会计/出纳/文员
30494 李明涛 30 本科 0 石油化工销售/石油物资销售/人力资源
33019 何鹏飞 26 本科 0 昌吉学院 银行职员/行政人员/
54995 吐尔洪江.米尔扎 24 本科 0 天津大学 化工、制药、冶炼/生产、制造、加工/建材、塑胶、玻璃、陶瓷...
54548 李涛 25 本科 0 石河子大学 食品科学与工程/食品检验/农产品加工与储藏
55569 汪招屹 25 本科 0 塔里木大学 经营管理类/销售业务类/后勤服务类
52341 范琴 23 本科 0 新疆农业大学 行政/会计/文秘
55985 丁勇 20 大专 0 新疆农业职业技术学院 计算机网络/文秘/行政岗位
55798 尼加提 21 大专 0 新疆医科大学高等职业技术学院 行政人事类/财务类/金融经济人员
46130 阿衣奴尔.艾合买提 25 本科 0 武汉大学 国土资源局/城市规划管理局/环保局
29850 郑伟 32 本科 0 高中化学教育//
后页 尾页 (1/118)