| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们| |
![]() |
| 人才信息 | 首页 - 个人求职 - 企业招聘 - 招聘信息 - 人才信息 - 毕业生 - 兼职专栏 - 家教专栏 - 留言板 - 联系我们 |
| 共28957条人才信息,待搜索... |
| No. | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 欲从事职业 |
| 61626 | 阿地力 | 男 | 20 | 大专 | 0 | 新疆轻工职业技术学院 | 城市规划/道路桥梁施工/交通土建施工 |
| 61612 | 张路 | 男 | 22 | 大专 | 0 | 新疆工业高等专科学校 | 网络工程师/网络管理员/系统集成工程师 |
| 61610 | 肉苏力 | 男 | 25 | 本科 | 0 | 新疆农业大学 | 农学类/交通/ |
| 61622 | 赵芳芳 | 女 | 23 | 本科 | 0 | 伊犁师范学院 | 事业单位/文员/中学老师 |
| 61631 | 张颖 | 女 | 23 | 本科 | 0 | // | |
| 61630 | 王璐 | 女 | 24 | 0 | 新疆塔里木大学 | 经营管理类/行政人事类/ | |
| 61629 | 李慧祥 | 男 | 21 | 中技 | 0 | 新疆交通职业技术学院 | // |
| 61628 | 朱永波 | 女 | 22 | 本科 | 0 | 昌吉学院 | 文职// |
| 61627 | 胡红梅 | 女 | 20 | 中专 | 0 | 信息工程学校 | 计算机操作方面/文员/计算机网络方面 |
| 61625 | 王泽蒲 | 男 | 24 | 本科 | 0 | // | |
| 61619 | 王亚丽 | 女 | 24 | 本科 | 0 | 天津商业大学 | // |
| 51306 | 莫玉平 | 男 | 22 | 大专 | 0 | 新疆职业大学 | 汽车/机电一体化/机械 |
| 61614 | 张毅元 | 男 | 22 | 本科 | 0 | 塔里木大学 | 机械相关/计算机软硬件相关/ |
| 61615 | 张军伟 | 男 | 25 | 大专 | 0 | 新疆轻工业学院 | 房地产销售管理/房地产销售/ |
| 61611 | 白红梅 | 女 | 28 | 大专 | 0 | 内蒙古包头医学院 | 医疗卫生医务人员/医疗卫生相关销售/ |
| 61605 | 王姗 | 女 | 22 | 本科 | 0 | 湖南农业大学 | 银行职员/客服人员/管理人员 |
| 56666 | 周玉 | 女 | 25 | 本科 | 0 | 塔里木大学 | // |
| 61604 | 马建铭 | 男 | 27 | 本科 | 0 | 石河子大学 | // |
| 61607 | 王龙 | 男 | 29 | 本科 | 0 | 甘肃电大 | 统计/核算/数据分析 |
| 61578 | 杨强 | 男 | 22 | 本科 | 0 | 新疆财经大学 | 计算机科学与技术// |
| 61606 | 金世杰 | 男 | 26 | 大专 | 0 | 新疆警官高等专科学校 | // |
| 51763 | miss | 女 | 32 | 大专 | 0 | 兰州航空学院 | 企划/客服/总监 |
| 61598 | 阿迪力.外力 | 男 | 24 | 本科 | 0 | 新疆农业大学 | 畜牧兽医// |
| 61596 | 王光宇 | 男 | 24 | 本科 | 0 | 金陵科技学院 | // |
| 61594 | 王萍 | 女 | 24 | 本科 | 0 | 新疆农业大学 | 工程预算/工程造价/设计 |
| 61603 | 何波 | 男 | 26 | 本科 | 0 | 西安华西大学中厦建筑工程学院 | 施工员/资料员/监理员 |
| 61602 | lijunli | 女 | 29 | 本科 | 0 | 新疆农业大学 | // |
| 61601 | 郜蕊 | 女 | 21 | 大专 | 0 | 山东杏林科技职业学院 | 护士、护理人员// |
| 61597 | 崔佳丽 | 女 | 22 | 本科 | 0 | 新疆大学 | // |
| 61593 | ahsaboy887 | 男 | 21 | 中专 | 0 | 和田地区财经学校 | 财务/会计出纳/出纳 |
|
|||
| 主办单位:新疆维吾尔自治区人事厅 维护及技术支持:新疆维吾尔自治区人事厅信息中心 联系电话:0991-4620439 Email:Webmaster@xjrs.gov.cn |